Gestão 2022/2026
Nome do profissional | Matrícula | N° do certificado | Data da solicitação | Renovar em | Válido até | Situação |
Anderson Gabriel Hoshino *Membro | 351.179 | 771728237892702 | 10/02/2023 | 2027 | 10/02/2027 | Regular |
Willian Gaspar *Membro | 335.801 / 91.301 | 397091271332706 | 05/06/2023 | 2027 | 05/06/2027 | Regular |
Gisele Birkholz Takii *Membro | 349.060 | |||||
Fernando Diomar do Amaral *Presidente | 244 | 175122741092708 | 16/08/2023 | 2027 | 16/08/2027 | Regular |
Denise Knopka de Mello *Membro | 2667018 / 348.450 |
Gestão 2018/2021
Nome do profissional | N° do certificado | Data da solicitação | Renovar em | Válido até | Situação |
Anderson Gabriel Hoshino *Membro | CPA20 | 11/11/2015 | 2018 | 11/11/2018 | Regular |
Willian Gaspar *Membro | CGRPPS 1537 | 29/09/2015 | 2019 | 28/09/2019 | Regular |
Paula Alexandra Suave Rodrigues de Carvalho *Membro | CGRPPS 823 | 29/07/2014 | 2018 | 28/07/2018 | Regular |
Fernando Diomar do Amaral *Presidente | CGRPPS 804 | 29/07/2014 | 2018 | 28/07/2018 | Regular |
Paula Roberta Pedriconi Bronkow *Membro | CGRPPS | Em tramite |